Un cabinet dentaire perd en moyenne 4 500 € par mois faute de réponse la nuit et le week-end. LIAdy coûte 127 €/mois. Le calcul est vite fait.
Le même travail de configuration quelle que soit l'offre choisie. Offerts si vous vous engagez sur 12 mois.
| Fonctionnalité | Essentiel | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Prix mensuel | 127 € | 247 € | 497 € |
| Setup unique | 147 € | 147 € | 147 € |
| Setup offert (12 mois) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant 24 h / 24 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collecte RDV + email secrétaire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rubriques paramétrables | Jusqu'à 5 | Illimitées | Illimitées |
| Rapport mensuel | Basique | Complet | Premium |
| KPIs opportunités sauvées | ✗ | ✓ | ✓ |
| Analyse des tendances | ✗ | ✓ | ✓ |
| Recommandations stratégiques | ✗ | ✓ | Plan d'action |
| Essai gratuit 14 jours | ✗ | ✓ | ✓ |
| Modifications incluses /mois | 47 € / unité | 1 | 3 |
| Support | 72 h | 24 h | < 4 h |
| Appel mensuel de suivi | ✗ | ✗ | ✓ |
| Multi-praticiens | ✗ | ✗ | ✓ |
Nous préparons un assistant aux couleurs de votre cabinet avant même que vous décidiez.